Terminarz
Faza Grupowa |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Portugalia | 3 | 6 | 5 - 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 - 0 | |
2 | Turcja | 3 | 6 | 5 - 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 2 | |
3 | Czechy | 3 | 3 | 4 - 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 - 0 | |
4 | Szwajcaria | 3 | 3 | 3 - 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 - 1 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Szwajcaria |
0:1 | Czechy |
||||
Portugalia |
2:0 | Turcja |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Czechy |
1:3 | Portugalia |
||||
Szwajcaria |
1:2 | Turcja |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Turcja |
3:2 | Czechy |
||||
Szwajcaria |
2:0 | Portugalia |
||||
|
||||||
Grupa 2 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Chorwacja | 3 | 9 | 4 - 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Niemcy | 3 | 6 | 4 - 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | Liga polska | 3 | 1 | 1 - 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 - 1 | |
4 | Austria | 3 | 1 | 1 - 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 - 1 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Austria |
0:1 | Chorwacja |
||||
Niemcy |
2:0 | Liga polska |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Chorwacja |
2:1 | Niemcy |
||||
Austria |
1:1 | Liga polska |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Liga polska |
0:1 | Chorwacja |
||||
Austria |
0:1 | Niemcy |
||||
Grupa 3 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Holandia | 3 | 9 | 9 - 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Włochy | 3 | 4 | 3 - 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Rumunia | 3 | 2 | 1 - 3 | 0 | 2 | 1 | ||||
4 | FRANCJA | 3 | 1 | 1 - 6 | 0 | 1 | 2 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rumunia |
0:0 | FRANCJA |
||||
Holandia |
3:0 | Włochy |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Włochy |
1:1 | Rumunia |
||||
Holandia |
4:1 | FRANCJA |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Holandia |
2:0 | Rumunia |
||||
FRANCJA |
0:2 | Włochy |
||||
Grupa 4 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Hiszpania | 3 | 9 | 8 - 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Rosja | 3 | 6 | 4 - 4 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | Szwecja | 3 | 3 | 3 - 4 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | Grecja | 3 | 0 | 1 - 5 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hiszpania |
4:1 | Rosja |
||||
Grecja |
0:2 | Szwecja |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Szwecja |
1:2 | Hiszpania |
||||
Grecja |
0:1 | Rosja |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Grecja |
1:2 | Hiszpania |
||||
Rosja |
2:0 | Szwecja |
||||
Faza Pucharowa |
||||||
1/4 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Portugalia |
2:3 | Niemcy |
||||
Chorwacja |
1:1 k. 1 : 3 | Turcja |
||||
Holandia |
1:3 | Rosja |
||||
Hiszpania |
0:0 k. 4 : 2 | Włochy |
||||
1/2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Niemcy |
3:2 | Turcja |
||||
Rosja |
0:3 | Hiszpania |
||||
FINAŁ | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Niemcy |
0:1 | Hiszpania |