Terminarz
Faza Grupowa |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Grupa 4 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Liga polska | 1 | 3 | 7 - 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | Irlandia Północna | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Ukraina | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Niemcy | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Gibraltar | 1 | 0 | 0 - 7 | 0 | 0 | 1 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gibraltar |
0:7 | Liga polska |
||||
|
||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Faza Pucharowa |
||||||
Runda 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście |