Terminarz
Faza Grupowa |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Portugalia | 3 | 9 | 7 - 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Rumunia | 3 | 4 | 4 - 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Anglia | 3 | 3 | 5 - 6 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | Niemcy | 3 | 1 | 1 - 5 | 0 | 1 | 2 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy |
1:1 | Rumunia |
||||
Portugalia |
3:2 | Anglia |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Rumunia |
0:1 | Portugalia |
||||
Anglia |
1:0 | Niemcy |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Anglia |
2:3 | Rumunia |
||||
Portugalia |
3:0 | Niemcy |
||||
|
||||||
Grupa 2 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Włochy | 3 | 9 | 6 - 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Turcja | 3 | 4 | 3 - 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Belgia | 3 | 3 | 2 - 5 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | Szwecja | 3 | 1 | 2 - 4 | 0 | 1 | 2 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Belgia |
2:1 | Szwecja |
||||
Turcja |
1:2 | Włochy |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Włochy |
2:0 | Belgia |
||||
Szwecja |
0:0 | Turcja |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Szwecja |
1:2 | Włochy |
||||
Turcja |
2:0 | Belgia |
||||
Grupa 3 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Hiszpania | 3 | 6 | 6 - 5 | 2 | 0 | 1 | ||||
2 | Jugosławia | 3 | 4 | 7 - 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 - 0 | |
3 | Norwegia | 3 | 4 | 1 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 - 1 | |
4 | Słowenia | 3 | 2 | 4 - 5 | 0 | 2 | 1 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hiszpania |
0:1 | Norwegia |
||||
Jugosławia |
3:3 | Słowenia |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Słowenia |
1:2 | Hiszpania |
||||
Norwegia |
0:1 | Jugosławia |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Słowenia |
0:0 | Norwegia |
||||
Jugosławia |
3:4 | Hiszpania |
||||
Grupa 4 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Holandia | 3 | 9 | 7 - 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | FRANCJA | 3 | 6 | 7 - 4 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | Czechy | 3 | 3 | 3 - 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | Dania | 3 | 0 | 0 - 8 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FRANCJA |
3:0 | Dania |
||||
Holandia |
1:0 | Czechy |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Czechy |
1:2 | FRANCJA |
||||
Dania |
0:3 | Holandia |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
FRANCJA |
2:3 | Holandia |
||||
Dania |
0:2 | Czechy |
||||
Faza Pucharowa |
||||||
Ćwierćfinały | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Turcja |
0:2 | Portugalia |
||||
Włochy |
2:0 | Rumunia |
||||
Holandia |
6:1 | Jugosławia |
||||
Hiszpania |
1:2 | FRANCJA |
||||
Półfinały | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
FRANCJA |
2:1 | Portugalia |
||||
Włochy |
0:0 k. 3 : 1 | Holandia |
||||
FINAŁ | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
FRANCJA |
2:1 | Włochy |