Terminarz
Faza Grupowa |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Urugwaj | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Rosja | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Arabia Saudyjska | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Egipt | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rosja |
- : - | Arabia Saudyjska |
||||
Egipt |
- : - | Urugwaj |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Rosja |
- : - | Egipt |
||||
Urugwaj |
- : - | Arabia Saudyjska |
||||
Grupa 2 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Iran | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Portugalia | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Hiszpania | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Maroko | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Maroko |
- : - | Iran |
||||
Portugalia |
- : - | Hiszpania |
||||
|
||||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Portugalia |
- : - | Maroko |
||||
Iran |
- : - | Hiszpania |
||||
Grupa 3 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Australia | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | FRANCJA | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Dania | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Peru | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FRANCJA |
- : - | Australia |
||||
Peru |
- : - | Dania |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Dania |
- : - | Australia |
||||
FRANCJA |
- : - | Peru |
||||
Grupa 4 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Chorwacja | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Argentyna | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Nigeria | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Islandia | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Argentyna |
- : - | Islandia |
||||
Chorwacja |
- : - | Nigeria |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Argentyna |
- : - | Chorwacja |
||||
Nigeria |
- : - | Islandia |
||||
Grupa 5 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Brazylia | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Kostaryka | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Serbia | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Szwajcaria | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kostaryka |
- : - | Serbia |
||||
Brazylia |
- : - | Szwajcaria |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Serbia |
- : - | Szwajcaria |
||||
Brazylia |
- : - | Kostaryka |
||||
Grupa 6 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Niemcy | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Meksyk | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Korea Południowa | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Szwecja | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy |
- : - | Meksyk |
||||
Szwecja |
- : - | Korea Południowa |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Korea Południowa |
- : - | Meksyk |
||||
Niemcy |
- : - | Szwecja |
||||
Grupa 7 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Anglia | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Belgia | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Tunezja | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Panama | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tunezja |
- : - | Anglia |
||||
Belgia |
- : - | Panama |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Belgia |
- : - | Tunezja |
||||
Anglia |
- : - | Panama |
||||
Grupa 8 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Liga polska | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Kolumbia | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Japonia | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Senegal | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kolumbia |
- : - | Japonia |
||||
Liga polska |
- : - | Senegal |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Japonia |
- : - | Senegal |
||||
Liga polska |
- : - | Kolumbia |
||||
Faza Pucharowa |
||||||
Runda 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście |